平顶山市农业科学院
2017年度部门决算
二零一八年九月
目 录
第一部分 平顶山农业科学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 平顶山市农业科学院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市农业科学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
平顶山市农业科学院概况
一、主要职责
(一)部门机构设置:
平顶山市农业科学院是市政府直属的事业单位,正县级建制,全额预算管理,执行编制123人。现有在职职工122人,离退休职工66人,其中高级职称专业技术人员34人(研究员5人、副研究员29人),博士2人,硕士10人。院机关内设6个科室:办公室、监察室、财务科、科研科、韭菜研究室、农业生物技术实验室。院属科研机构6个:河南省韭菜工程技术研究中心、市农业研究中心、市蔬菜研究中心、市林业研究中心、市畜牧研究中心、市良种开发中心。
(二)主要职责:
开展农业科学研究及科技示范服务,促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育,农业高新技术研究,新品种、新技术引进、示范及推广,技术培训、咨询。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市农业科学院2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.平顶山市农业科学院本级
第二部分
平顶山市农业科学院
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,933.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 105.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 4,039.65 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 415.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 100.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 42.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 84.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 109.21 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,038.78 | 本年支出合计 | 50 | 4,837.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 3,026.75 | 年末结转和结余 | 52 | 227.64 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 5,065.53 | 总计 | 54 | 5,065.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开02表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,038.78 | 1,933.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,232.71 | 1,232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 1,156.71 | 1,156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 1,136.71 | 1,136.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 387.20 | 387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 373.29 | 373.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 64.45 | 64.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.76 | 308.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 132.70 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 132.70 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
22999 | 其他支出 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开03表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,837.89 | 1,757.32 | 3,080.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 4,039.65 | 1,210.91 | 2,828.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 1,230.91 | 1,210.91 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 1,210.91 | 1,210.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,685.32 | 0.00 | 2,685.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,644.90 | 0.00 | 2,644.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 48.91 | 0.00 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 10.33 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 401.33 | 401.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 92.49 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.76 | 308.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开04表 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,883.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 4,039.65 | 4,039.65 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,933.78 | 本年支出合计 | 49 | 4,728.68 | 4,628.68 | 100.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,995.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 200.35 | 150.35 | 50.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,895.25 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 100.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 4,929.03 | 总计 | 54 | 4,929.03 | 4,779.03 | 150.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开05表 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,628.68 | 1,757.32 | 2,871.36 | |||
206 | 科学技术支出 | 4,039.65 | 1,210.91 | 2,828.73 | ||
20602 | 基础研究 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | ||
20603 | 应用研究 | 1,230.91 | 1,210.91 | 20.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 1,210.91 | 1,210.91 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,685.32 | 0.00 | 2,685.32 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,644.90 | 0.00 | 2,644.90 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 48.91 | 0.00 | 48.91 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 10.33 | 0.00 | 10.33 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 401.33 | 401.33 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 92.49 | 92.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.76 | 308.76 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | ||
21301 | 农业 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开06表 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,492.67 | 302 | 商品和服务支出 | 74.41 | 310 | 其他资本性支出 | 3.27 |
30101 | 基本工资 | 588.71 | 30201 | 办公费 | 10.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 179.14 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 3.27 |
30103 | 奖金 | 102.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 57.13 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 250.19 | 30206 | 电费 | 0.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.18 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.96 | 30211 | 差旅费 | 8.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 84.19 | 30213 | 维修(护)费 | 8.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 8.38 | 30216 | 培训费 | 4.38 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.14 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 84.61 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.69 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.56 | ||||||
人员经费合计 | 1,679.63 | 公用经费合计 | 77.68 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算代码:206 | 公开07表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.03 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 1.70 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 公开08表 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,065.53万元。与2016年相比,收、支总计各 增加793.27万元,增长18.57%。主要原因是本年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,038.78万元,其中:财政拨款收入 1,933.78万元,占94.85%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 105.00万元,占5.15%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计4,837.89万元,其中:基本支出1,757.32万元,占36.32%;项目支出3,080.57万元,占 63.68%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为4,929.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加710.27万元,增长16.84%。主要原因是本年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出4,628.68万元,占支出合计的 95.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,405.18万 元,增长278.31%。变动的主要原因是(1)2016年底财政拨入一笔农业科研楼项目资金2644.9万元,由于资金到位比较晚,结转到了2017年使用,加大了2017年支出。(2)本年度行政事业单位养老金并轨,财政增加了结算期养老金经费。
(二)结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,628.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 4,039.65万元,占87.27%;社会保障和就业(类)支出 415.24万元,占8.97%;医疗卫生和计划生育(类)支出 46.56万元,占1.01%;农林水(类)支出 42.63万元,占0.92%;住房保障(类)支出 84.61万元,占1.83%;
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4153.46万元,支出决算为 4,628.68万元,完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是养老金并轨,财政拨付结算期间养老金经费及增资经费的增加,加大了本年支出。其中:
