政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |